275 | FRENTE PARA LA VICTORIA | 2346 | 14.46% |
268 | TODOS POR TUCUMAN | 2194 | 13.52% |
274 | ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 855 | 5.27% |
326 | JUNTOS PODEMOS | 833 | 5.13% |
85 | UNION NORTE GRANDE (UNG) | 758 | 4.67% |
69 | PARTICIPACION CIVICA | 723 | 4.46% |
149 | CORRIENTE POPULAR | 631 | 3.89% |
260 | LISTA PARA LA VICTORIA | 585 | 3.60% |
248 | NUEVO ESPACIO POPULAR | 517 | 3.19% |
300 | CONSENSO CIUDADANO | 506 | 3.12% |
256 | TUCUMAN EN POSITIVO | 458 | 2.82% |
278 | PARTIDO FUNDACIONAL | 440 | 2.71% |
| Votos en BLANCO | 421 | 2.59% |
3 | ACCION REGIONAL | 417 | 2.57% |
4 | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES | 410 | 2.53% |
277 | MOVIMIENTO ERGISTO | 292 | 1.80% |
338 | MILITANCIA POPULAR | 285 | 1.76% |
110 | PARTIDO DE LA JUSTICIA Y LA VICTORIA | 282 | 1.74% |
78 | PARTIDO CONCERTACION PARA LA DEMOCRACIA (Co.Pa.De) | 259 | 1.60% |
79 | PARTIDO TUCUMAN PARA LA VICTORIA | 221 | 1.36% |
227 | LEALTAD PARTICIPATIVA | 220 | 1.36% |
901 | FUERZA REPUBLICANA | 214 | 1.32% |
88 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION FEDERAL | 190 | 1.17% |
185 | LA LINEA | 177 | 1.09% |
222 | MOVIMIENTO DE TRABAJADORES SOLIDARIOS LULEÑO | 177 | 1.09% |
995 | PARTIDO PROPUESTA POPULAR | 154 | 0.95% |
118 | CRECE TUCUMAN | 152 | 0.94% |
267 | PROYECTO COLECTIVO | 149 | 0.92% |
301 | COMPROMISO CON EL PUEBLO | 148 | 0.91% |
162 | PARTIDO PROYECTO POPULAR | 134 | 0.83% |
58 | COMUNIDAD EN ORGANIZACIÒN | 129 | 0.79% |
158 | PARTIDO FRENTE DE LA LEALTAD | 125 | 0.77% |
217 | 7 DE MAYO | 110 | 0.68% |
356 | FRENTE PROVINCIAL | 104 | 0.64% |
393 | DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA | 89 | 0.55% |
269 | FRENTE SOLIDARIO LABORISTA | 87 | 0.54% |
391 | MOVIMIENTO POPULAR DE LA MILITANCIA | 82 | 0.51% |
907 | PARTIDO ACCION PROVINCIANA | 79 | 0.49% |
76 | LEALTAD Y DIGNIDAD | 56 | 0.35% |
324 | DEL BICENTENARIO | 56 | 0.35% |
357 | FRENTE DE UNIDAD POPULAR Y FEDERAL DE TUCUMAN | 46 | 0.28% |
81 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION COMUNITARIA (M.I.C.) | 41 | 0.25% |
390 | PARTICIPATIVA | 37 | 0.23% |
276 | ALIANZA PROYECTO SUR | 27 | 0.17% |
928 | PARTIDO OBRERO | 12 | 0.07% |
| Votos NULOS | 1174 | -- |
| Votos RECURRIDOS | 63 | -- |
| Votos IMPUGNADOS | 13 | -- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario